<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Černá Hora</title>
	<atom:link href="http://cernahora.ikn.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cernahora.ikn.cz</link>
	<description>Malý ale malebný státeček</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 14:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Černá Hora &#8211; Montenegro</title>
		<link>http://cernahora.ikn.cz/nezarazene/cerna-hora-montenegro/</link>
		<comments>http://cernahora.ikn.cz/nezarazene/cerna-hora-montenegro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cernahora.ikn.cz/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Vítejte na stránkách věnovaných ministátečku Černé Hoře a hlavně jedné z jeho nejkrásnějších částí – pobřeží Jaderského moře, někdy také nazývaného Budvánská riviéra. Tuto nádhernou pobřežní riviéru obklopenou průzračným Černým, každý navštíví více a více návštěvníků a to i od nás. A není se čemu divit, Černá Hora toho můžou nabídnout opravdu hodně. Od krásné [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cernahora.ikn.cz/nezarazene/cerna-hora-montenegro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na Cestě po Jihu Černé Hory dokument</title>
		<link>http://cernahora.ikn.cz/video/na-ceste-po-jihu-cerne-hory-dokument/</link>
		<comments>http://cernahora.ikn.cz/video/na-ceste-po-jihu-cerne-hory-dokument/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cernahora.ikn.cz/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Cestovatelský pořad Na Cestě moderovaný Jiřím Bartoškou a Miroslavem Donutilem, který vysílá České televize každé pondělí, často zavítá do velmi zajímavých končin. O to větší radost jsem měl, když si vybrali i Černou Horu. Konkrétně se v tomto pěkném cestopise můžeme blíže seznámit s jihem Černé Hory, tedy hlavně krásným turisticky oblíbeným mořským pobřežím, ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cernahora.ikn.cz/video/na-ceste-po-jihu-cerne-hory-dokument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Černé Hory</title>
		<link>http://cernahora.ikn.cz/mapy/mapa-cerne-hory/</link>
		<comments>http://cernahora.ikn.cz/mapy/mapa-cerne-hory/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 13:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cernahora.ikn.cz/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Přímo zde jsme si pro vás připravili skvělou mapu celé Černé Hory. Jedná se o mapu vloženou z Google Maps. To znamená, že tato mapa je plně interaktivní. Můžete se v ní snadno pohybovat pomocí myši, přibližovat a oddalovat kolečkem nebo měnit mapové podklady za satelitní snímky. Na mapě si tak můžete snadno najít jakékoliv [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cernahora.ikn.cz/mapy/mapa-cerne-hory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
